1. STK "Lazarica" - Kruševac | Minović Bojan (kapiten) - 065/5009897 | Mijatović Toplica |
2. STK "Extreme Spin" - Jagodina | Lazić Boban (kapiten) - 063/8410739 | Smoljanić Aleksandar |
3. STK "Morava" - Ćuprija | Ibrić Žarko (kapiten) - 060/3353474 | Ćurić Miroslav |
4. STK "Isak" - Isakovo | Stanojević Mikica (kapiten) - 064/2121775 | Jovanović Dalibor |
5. STK "KG-Team" - Kragujevac | Đorđević Aleksandar (kapiten) - 060/5101318 | Antonijević Aleksa |
6. STK "Lešjanin" - Paraćin | Lešjanin Filip (kapiten) - 060/0570402 | Lešjanin Stevan |
7. STK "Fenix" - Jagodina | Dimitrijević Milen (kapiten) - 069/616892 | Miletić Nikola |
8. STK "Banana Flick" - Balajnac | Malenović Nikola (kapiten) - 067/7172737 | Ilić Marko |
9. STK "Isak 2" - Isakovo | Trujić Veljko (kapiten) - 069/4290901 | Trailović Igor |
10.STK "Isak 3" - Isakovo | Adamović Miloš (kapiten) - 069/4290901 | Jonić Jadran |
11.STK "Ćurani" - Jagodina | Pavlović Bojan (kapiten) - 060/7495959 | Manojlović Nebojša |
12.STK "11. Kongres" - Paraćin | Janković Nenad (kapiten) - 064/6506220 | Mihajlović Mihajlo |
13.STK "Viking" - Despotovac | Ostojić Denis (kapiten) - 069/3004420 | Velimirović Dušan - 062/398391 |
14.STK "Amateri iz Isakova" - Isakovo | Jonić Dušan - (kapiten) - 060/4710512 | Branković Nenad |
15.STK "Buljane 2" - Buljane | Stefanović Aleksandar (kapiten) - 063/8844445 | Đurić Dejan |
16.STK "Buljane" - Buljane | Savić Nikola (kapiten) - 062/8328680 | Mihajlović Blagoje |
17.STK "Morava 1" - Ćuprija | Bogosavljević Pavle (kapiten) - 060/5939090) | Bogosavljević Ognjen, Aćimović Vasilije |
18.STK "Morava 2" - Ćuprija | Đurić Luka (kapiten) - 065/6063851 | Mitić Nikola, Jovanović Vasilije |
Ekipa | Odigranih mečeva | Pobede | Porazi | Meč plus | Meč minus | Bodovi |
1. LEŠJANIN | 15 | 15 | 0 | 70 | 5 | 30 |
2. KG-TEAM | 16 | 11 | 5 | 47 | 33 | 27 |
3. FENIX | 12 | 12 | 0 | 52 | 8 | 24 |
4. EXTREME SPIN | 13 | 11 | 2 | 49 | 16 | 24 |
5. BULJANE | 13 | 10 | 3 | 52 | 13 | 23 |
6. 11 KONGRES | 15 | 8 | 7 | 39 | 36 | 23 |
7. MORAVA | 11 | 8 | 3 | 41 | 14 | 19 |
8. ĆURANI | 12 | 7 | 5 | 41 | 19 | 19 |
9. ISAK 2 | 13 | 6 | 7 | 26 | 39 | 19 |
10.BANANA FLICK | 14 | 3 | 11 | 25 | 45 | 17 |
11.ISAK 3 | 14 | 3 | 11 | 12 | 58 | 17 |
12.AMATERI IZ ISAKOVA | 12 | 4 | 8 | 20 | 40 | 16 |
13.ISAK | 13 | 2 | 11 | 15 | 50 | 15 |
14.LAZARICA | 10 | 4 | 6 | 27 | 23 | 14 |
15.MORAVA 1 | 13 | 0 | 13 | 3 | 62 | 13 |
16.MORAVA 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 65 | 13 |
17.BULJANE 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 8 |
Ime i prezime igrača | Ekipa | Mečevi | Pobede | Porazi | Set plus | Set Minus | Set količnik |
1. Lešjanin Filip | LEŠJANIN | 30 | 29 | 1 | 89 | 6 | +83 |
2. Lešjanin Stevan | LEŠJANIN | 30 | 26 | 4 | 84 | 22 | +62 |
3. Antonijević Aleksa | KG-TEAM | 32 | 25 | 7 | 81 | 38 | +43 |
4. Lazić Boban | EXTREME SPIN | 26 | 23 | 3 | 72 | 21 | +51 |
5. Mihajlović Blagoje | BULJANE | 26 | 23 | 3 | 69 | 20 | +49 |
6. Miletić Nikola | FENIX | 24 | 22 | 2 | 66 | 14 | +52 |
7. Dimitrijević Milen | FENIX | 24 | 19 | 5 | 62 | 20 | +42 |
8. Miletić Nemanja | BULJANE | 26 | 19 | 7 | 63 | 26 | +37 |
9. Ćurić Miroslav | MORAVA | 22 | 18 | 4 | 57 | 24 | +33 |
10.Manojlović Nebojša | ĆURANI | 24 | 18 | 6 | 58 | 24 | +34 |
11.Smoljanić Aleksandar | EXTREME SPIN | 26 | 17 | 9 | 61 | 34 | +27 |
12.Mihajlović Mihajlo | 11 KONGRES | 30 | 17 | 13 | 65 | 52 | +13 |
13.Pavlović Bojan | ĆURANI | 24 | 15 | 9 | 53 | 31 | +22 |
14.Janković Nenad | 11 KONGRES | 30 | 15 | 15 | 53 | 50 | +3 |
15.Ibrić Žarko | MORAVA | 22 | 14 | 8 | 53 | 33 | +20 |
16.Minović Bojan | LAZARICA | 20 | 13 | 7 | 41 | 30 | +11 |
17.Trujić Veljko | ISAK2 | 24 | 11 | 13 | 45 | 46 | -1 |
18.Đorđević Aleksandar | KG-TEAM | 32 | 11 | 21 | 45 | 66 | -21 |
19.Mijatović Toplica | LAZARICA | 20 | 10 | 10 | 39 | 34 | +5 |
20.Ilić Marko | BANANA FLICK | 26 | 10 | 16 | 36 | 54 | -18 |
21.Jovanović Dalibor | ISAK | 26 | 9 | 17 | 39 | 58 | -19 |
22.Malenović Nikola | BANANA FLICK | 26 | 9 | 17 | 34 | 60 | -26 |
23.Branković Nenad | AMATERI ISAKOVA | 24 | 8 | 16 | 33 | 51 | -18 |
24.Jonić Dušan | AMATERI ISAKOVA | 24 | 8 | 16 | 31 | 52 | -21 |
25.Đurić Dejan | BULJANE 2 | 10 | 7 | 3 | 23 | 12 | +11 |
26.Stefanović Aleksandar | BULJANE 2 | 10 | 6 | 4 | 22 | 16 | +6 |
27.Trailović Igor | ISAK 2 | 24 | 6 | 18 | 25 | 59 | -34 |
28.Jonić Jadran | ISAK 3 | 28 | 5 | 23 | 21 | 67 | -46 |
29.Stanojević Mikica | ISAK | 26 | 4 | 22 | 19 | 67 | -48 |
30.Adamović Miloš | ISAK 3 | 28 | 4 | 24 | 16 | 74 | -58 |
31.Bogosavljević Ognjen | MORAVA 1 | 21 | 2 | 19 | 10 | 62 | -52 |
32.Aćimović Vasilije | MORAVA 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 34 | -33 |
33.Đurić Luka | MORAVA 2 | 16 | 0 | 16 | 3 | 48 | -45 |
34.Bogosavljević Pavle | MORAVA 1 | 19 | 0 | 19 | 4 | 57 | -53 |
35.Jovanović Vasilije | MORAVA 2 | 18 | 0 | 18 | 2 | 54 | -52 |
36.Mitić Nikola | MORAVA 2 | 14 | 0 | 14 | 1 | 42 | -41 |
STK “Lazarica” (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK “Extreme Spin” (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
STK “Morava” (1) | STK “Buljane” (4) | BILTEN |
STK “Isak” (0) | STK “Buljane 2” (5) | BILTEN |
STK "KG-Team" (5) | STK "Amateri iz Isakova" (0) | BILTEN |
STK "Fenix" (4) | STK "11. Kongres" (1) | BILTEN |
STK "Banana Flick" (0) | STK "Ćurani" (5) | BILTEN |
STK "Isak 2" (4) | STK "Isak 3" (1) | BILTEN |
2. KOLO
STK “Morava 2” (0) | STK "Isak 3" (5) | BILTEN |
STK "Ćurani" (5) | STK "Isak 2" (0) | BILTEN |
STK "11. Kongres" (4) | STK "Banana Flick" (1) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
STK “Buljane 2” (4) | STK "KG-Team" (1) | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK “Isak” (0) | BILTEN |
STK “Morava 1” | STK “Morava” | BILTEN |
STK “Lazarica” (2) | STK “Extreme Spin” (3) | BILTEN |
3. KOLO
STK “Extreme Spin” (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK “Morava” (4) | STK “Lazarica” (1) | BILTEN |
STK “Isak” (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
STK "KG-Team" (3) | STK “Buljane” (2) | BILTEN |
STK "Lešjanin" (3) | STK “Buljane 2” (2) | BILTEN |
STK "Fenix" (5) | STK "Amateri iz Isakova" (0) | BILTEN |
STK "Isak 2" (1) | STK "11. Kongres" (4) | BILTEN |
STK "Isak 3" (0) | STK "Ćurani" (5) | BILTEN |
4. KOLO
STK “Morava 2” (0) | STK "Ćurani" (5) | BILTEN |
STK "11. Kongres" (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" (3) | STK "Banana Flick" (2) | BILTEN |
STK “Buljane 2” (0) | STK "Fenix" (5) | BILTEN |
STK “Buljane” (1) | STK "Lešjanin" (4) | BILTEN |
STK “Morava 1” (0) | STK "KG-Team" (5) | BILTEN |
STK “Lazarica” | STK “Isak” | BILTEN |
STK “Extreme Spin” (0) | STK “Morava” (5) | BILTEN |
5. KOLO
STK “Morava” | STK “Morava 2” | BILTEN |
STK “Isak” (0) | STK “Extreme Spin” (5) | BILTEN |
STK "KG-Team" (3) | STK “Lazarica” (2) | BILTEN |
STK "Lešjanin" (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
STK "Fenix" (3) | STK “Buljane” (2) | BILTEN |
STK "Banana Flick" | STK “Buljane 2” | BILTEN |
STK "Isak 2" (3) | STK "Amateri iz Isakova" (2) | BILTEN |
STK "Ćurani" (2) | STK "11. Kongres" (3) | BILTEN |
6. KOLO
STK “Morava 2” (0) | STK "11. Kongres" (5) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" | STK "Isak 3" | BILTEN |
STK “Buljane 2” | STK "Isak 2" | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK "Banana Flick" (0) | BILTEN |
STK “Morava 1” (0) | STK "Fenix" (5) | BILTEN |
STK “Lazarica” (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
STK “Extreme Spin” (4) | STK "KG-Team" (1) | BILTEN |
STK “Morava” (5) | STK “Isak” (0) | BILTEN |
7. KOLO
STK “Isak” (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK "KG-Team" (1) | STK “Morava” (4) | BILTEN |
STK "Lešjanin" (4) | STK “Extreme Spin” (1) | BILTEN |
STK "Fenix" (4) | STK “Lazarica” (1) | BILTEN |
STK "Banana Flick" (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
STK "Isak 2" (0) | STK “Buljane” (5) | BILTEN |
STK "Isak 3" (0) | STK “Buljane 2” (5) | BILTEN |
STK "Ćurani" (5) | STK "Amateri iz Isakova" (0) | BILTEN |
8. KOLO
STK "Amateri iz Isakova" (1) | STK "11. Kongres" (4) | BILTEN |
STK “Buljane 2” | STK "Ćurani" | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK “Morava 1” (1) | STK "Isak 2" (4) | BILTEN |
STK “Lazarica” (4) | STK "Banana Flick" (1) | BILTEN |
STK “Extreme Spin” | STK "Fenix" | BILTEN |
STK “Morava” (1) | STK "Lešjanin" (4) | BILTEN |
STK “Isak” (1) | STK "KG-Team" (4) | BILTEN |
9. KOLO
STK "KG-Team" (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK "Lešjanin" (5) | STK “Isak” (0) | BILTEN |
STK "Fenix" (3) | STK “Morava” (2) | BILTEN |
STK "Banana Flick" (0) | STK “Extreme Spin” (5) | BILTEN |
STK "Isak 2" | STK “Lazarica” | BILTEN |
STK "Isak 3" (3) | STK “Morava 1” (2) | BILTEN |
STK "Ćurani" (2) | STK “Buljane” (3) | BILTEN |
STK "11. Kongres" | STK “Buljane 2” | BILTEN |
10. KOLO
STK “Morava 2” (0) | STK "Amateri iz Isakova" (5) | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK "11. Kongres" (0) | BILTEN |
STK “Morava 1” (0) | STK "Ćurani" (5) | BILTEN |
STK “Lazarica” | STK "Isak 3" | BILTEN |
STK “Extreme Spin” (5) | STK "Isak 2" (0) | BILTEN |
STK “Morava” (4) | STK "Banana Flick" (1) | BILTEN |
STK “Isak” (0) | STK "Fenix" (5) | BILTEN |
STK "KG-Team" (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
11. KOLO
STK "Lešjanin" (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK "Fenix" (4) | STK "KG-Team" (1) | BILTEN |
STK "Banana Flick" | STK “Isak” | BILTEN |
STK "Isak 2" (0) | STK “Morava” (5) | BILTEN |
STK "Isak 3" (0) | STK “Extreme Spin” (5) | BILTEN |
STK "Ćurani" (3) | STK “Lazarica” (2) | BILTEN |
STK "11. Kongres" (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" | STK “Buljane 2” | BILTEN |
12. KOLO
STK “Morava 2” | STK “Buljane 2” | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK "Amateri iz Isakova" (0) | BILTEN |
STK “Lazarica” (5) | STK "11. Kongres" (0) | BILTEN |
STK “Extreme Spin” (3) | STK "Ćurani" (2) | BILTEN |
STK “Morava” (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK “Isak” (0) | STK "Isak 2" (5) | BILTEN |
STK "KG-Team" (3) | STK "Banana Flick" (2) | BILTEN |
STK "Lešjanin" | STK "Fenix" | BILTEN |
13. KOLO
STK "Fenix" (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK "Banana Flick" (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
STK "Isak 2" (1) | STK "KG-Team" (4) | BILTEN |
STK "Isak 3" (3) | STK “Isak” (2) | BILTEN |
STK "Ćurani" | STK “Morava” | BILTEN |
STK "11. Kongres" (2) | STK “Extreme Spin” (3) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
STK “Buljane 2” | STK “Buljane” | BILTEN |
14. KOLO
STK “Morava 2” (0) | STK “Buljane” (5) | BILTEN |
STK “Morava 1” | STK “Buljane 2” | BILTEN |
STK “Lazarica” | STK "Amateri iz Isakova" | BILTEN |
STK “Morava” (5) | STK "11. Kongres" (0) | BILTEN |
STK “Isak” | STK "Ćurani" | BILTEN |
STK "KG-Team" (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK "Lešjanin" (5) | STK "Isak 2" (0) | BILTEN |
STK "Fenix" (4) | STK "Banana Flick" (1) | BILTEN |
15. KOLO
STK "Banana Flick" (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK "Isak 2" | STK "Fenix" | BILTEN |
STK "Isak 3" (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
STK "Ćurani" (2) | STK "KG-Team" (3) | BILTEN |
STK "11. Kongres" (4) | STK “Isak” (1) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" (0) | STK “Extreme Spin” (5) | BILTEN |
STK “Buljane 2” | STK “Lazarica” | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
16. KOLO
STK “Morava 2” | STK “Morava 1” | BILTEN |
STK “Lazarica” | STK “Buljane” | BILTEN |
STK “Extreme Spin” | STK “Buljane 2” | BILTEN |
STK “Morava” | STK "Amateri iz Isakova" | BILTEN |
STK "KG-Team" (3) | STK "11. Kongres" (2) | BILTEN |
STK "Lešjanin" (5) | STK "Ćurani" (0) | BILTEN |
STK "Fenix" (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK "Banana Flick" (2) | STK "Isak 2" (3) | BILTEN |
17. KOLO
STK "Isak 2" (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK "Isak 3" (0) | STK "Banana Flick" (5) | BILTEN |
STK "Ćurani" | STK "Fenix" | BILTEN |
STK "11. Kongres" (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" (4) | STK “Isak” (1) | BILTEN |
STK “Buljane 2” | STK “Morava” | BILTEN |
STK “Buljane” | STK “Extreme Spin” | BILTEN |
STK “Morava 1” (0) | STK “Lazarica” (5) | BILTEN |