1. STK "Lazarica" - Kruševac | Minović Bojan (kapiten) - 065/5009897 | Mijatović Toplica |
2. STK "Extreme Spin" - Jagodina | Lazić Boban (kapiten) - 063/8410739 | Smoljanić Aleksandar |
3. STK "Morava" - Ćuprija | Ibrić Žarko (kapiten) - 060/3353474 | Ćurić Miroslav |
4. STK "Isak" - Isakovo | Stanojević Mikica (kapiten) - 064/2121775 | Jovanović Dalibor |
5. STK "KG-Team" - Kragujevac | Đorđević Aleksandar (kapiten) - 060/5101318 | Antonijević Aleksa |
6. STK "Lešjanin" - Paraćin | Lešjanin Filip (kapiten) - 060/0570402 | Lešjanin Stevan |
7. STK "Fenix" - Jagodina | Dimitrijević Milen (kapiten) - 069/616892 | Miletić Nikola |
8. STK "Banana Flick" - Balajnac | Malenović Nikola (kapiten) - 067/7172737 | Ilić Marko |
9. STK "Isak 2" - Isakovo | Trujić Veljko (kapiten) - 069/4290901 | Trailović Igor |
10.STK "Isak 3" - Isakovo | Adamović Miloš (kapiten) - 069/4290901 | Jonić Jadran |
11.STK "Ćurani" - Jagodina | Pavlović Bojan (kapiten) - 060/7495959 | Manojlović Nebojša |
12.STK "11. Kongres" - Paraćin | Janković Nenad (kapiten) - 064/6506220 | Mihajlović Mihajlo |
13.STK "Viking" - Despotovac | Ostojić Denis (kapiten) - 069/3004420 | Velimirović Dušan - 062/398391 |
14.STK "Amateri iz Isakova" - Isakovo | Jonić Dušan - (kapiten) - 060/4710512 | Branković Nenad |
15.STK "Buljane 2" - Buljane | Stefanović Aleksandar (kapiten) - 063/8844445 | Đurić Dejan |
16.STK "Buljane" - Buljane | Savić Nikola (kapiten) - 062/8328680 | Mihajlović Blagoje |
17.STK "Morava 1" - Ćuprija | Bogosavljević Pavle (kapiten) - 060/5939090) | Bogosavljević Ognjen, Aćimović Vasilije |
18.STK "Morava 2" - Ćuprija | Đurić Luka (kapiten) - 065/6063851 | Mitić Nikola, Jovanović Vasilije |
Ekipa | Odigranih mečeva | Pobede | Porazi | Meč plus | Meč minus | Bodovi |
1. BULJANE | 7 | 5 | 2 | 27 | 8 | 12 |
2. KG-TEAM | 6 | 5 | 1 | 22 | 8 | 11 |
3. FENIX | 5 | 5 | 0 | 22 | 3 | 10 |
4. ĆURANI | 4 | 3 | 1 | 17 | 3 | 7 |
5. EXTREME SPIN | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 |
6. LEŠJANIN | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 |
7. BULJANE 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | 6 |
8. ISAK 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 29 | 6 |
9. ISAK 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 |
10. ISAK | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 | 4 |
11. AMATERI IZ ISAKOVA | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 4 |
12. LAZARICA | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
13. 11 KONGRES | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 3 |
14.BANANA FLICK | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
15.MORAVA 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
16.MORAVA 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Ime i prezime igrača | Ekipa | Mečevi | Pobede | Porazi | Set plus | Set Minus | Set količnik |
1. Mihajlović Blagoje | BULJANE | 14 | 12 | 2 | 36 | 8 | +28 |
2. Antonijević Aleksa | KG-TEAM | 12 | 11 | 1 | 34 | 7 | +27 |
3. Dimitrijević Milen | FENIX | 10 | 9 | 1 | 29 | 5 | +24 |
4. Miletić Nikola | FENIX | 10 | 9 | 1 | 29 | 6 | +23 |
5. Savić Nikola | BULJANE | 14 | 9 | 5 | 31 | 17 | +14 |
6. Pavlović Bojan | ĆURANI | 8 | 7 | 1 | 21 | 5 | +17 |
7. Manojlović Nebojša | ĆURANI | 8 | 7 | 1 | 21 | 4 | +16 |
8. Smoljanić Aleksandar | EXTREME SPIN | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | +18 |
9. Lazić Boban | EXTREME SPIN | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | +18 |
10.Đurić Dejan | BULJANE 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | +17 |
11.Lešjanin Filip | LEŠJANIN | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | +16 |
12.Lešjanin Stevan | LEŠJANIN | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | +15 |
13.Đorđević Aleksandar | KG-TEAM | 12 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 |
14.Stefanović Aleksandar | BULJANE 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | +10 |
15.Mijatović Toplica | LAZARICA | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
16.Minović Bojan | LAZARICA | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
17.Trujić Veljko | ISAK2 | 8 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 |
18.Trailović Igor | ISAK 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 19 | -13 |
19.Mihajlović Mihajlo | 11 KONGRES | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 |
20.Jonić Jadran | ISAK 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 35 | -30 |
21.Jovanović Dalibor | ISAK | 8 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 |
22.Malenović Nikola | BANANA FLICK | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
23.Ilić Marko | BANANA FLICK | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
24.Stanojević Mikica | ISAK | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | -23 |
25.Jonić Dušan | AMATERI ISAKOVA | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 |
26.Branković Nenad | AMATERI ISAKOVA | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 |
27.Janković Nenad | 11 KONGRES | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
28.Adamović Miloš | ISAK 3 | 12 | 0 | 12 | 1 | 36 | -35 |
29.Bogosavljević Ognjen | MORAVA 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
30.Aćimović Vasilije | MORAVA 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
31.Đurić Luka | MORAVA 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
32.Bogosavljević Pavle | MORAVA 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
33.Jovanović Vasilije | MORAVA 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
STK “Lazarica” | STK “Morava 2” | BILTEN |
STK “Extreme Spin” (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
STK “Morava” | STK “Buljane” | BILTEN |
STK “Isak” (0) | STK “Buljane 2” (5) | BILTEN |
STK "KG-Team" (5) | STK "Amateri iz Isakova" (0) | BILTEN |
STK "Lešjanin" | STK "Viking" | BILTEN |
STK "Fenix" (4) | STK "11. Kongres" (1) | BILTEN |
STK "Banana Flick" (0) | STK "Ćurani" (5) | BILTEN |
STK "Isak 2" (4) | STK "Isak 3" (1) | BILTEN |
2. KOLO
STK “Morava 2” | STK "Isak 3" | BILTEN |
STK "Ćurani" (5) | STK "Isak 2" (0) | BILTEN |
STK "11. Kongres" | STK "Banana Flick" | BILTEN |
STK "Viking" | STK "Fenix" | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
STK “Buljane 2” (4) | STK "KG-Team" (1) | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK “Isak” (0) | BILTEN |
STK “Morava 1” | STK “Morava” | BILTEN |
STK “Lazarica” | STK “Extreme Spin” | BILTEN |
3. KOLO
STK “Extreme Spin” (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK “Morava” | STK “Lazarica” | BILTEN |
STK “Isak” | STK “Morava 1” | BILTEN |
STK "KG-Team" (3) | STK “Buljane” (2) | BILTEN |
STK "Lešjanin" | STK “Buljane 2” | BILTEN |
STK "Fenix" (5) | STK "Amateri iz Isakova" (0) | BILTEN |
STK "Banana Flick" | STK "Viking" | BILTEN |
STK "Isak 2" | STK "11. Kongres" | BILTEN |
STK "Isak 3" (0) | STK "Ćurani" (5) | BILTEN |
4. KOLO
STK “Morava 2” | STK "Ćurani" | BILTEN |
STK "11. Kongres" | STK "Isak 3" | BILTEN |
STK "Viking" | STK "Isak 2" | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" | STK "Banana Flick" | BILTEN |
STK “Buljane 2” | STK "Fenix" | BILTEN |
STK “Buljane” | STK "Lešjanin" | BILTEN |
STK “Morava 1” | STK "KG-Team" | BILTEN |
STK “Lazarica” | STK “Isak” | BILTEN |
STK “Extreme Spin” | STK “Morava” | BILTEN |
5. KOLO
STK “Morava” | STK “Morava 2” | BILTEN |
STK “Isak” | STK “Extreme Spin” | BILTEN |
STK "KG-Team" | STK “Lazarica” | BILTEN |
STK "Lešjanin" | STK “Morava 1” | BILTEN |
STK "Fenix" (3) | STK “Buljane” (2) | BILTEN |
STK "Banana Flick" | STK “Buljane 2” | BILTEN |
STK "Isak 2" | STK "Amateri iz Isakova" | BILTEN |
STK "Isak 3" | STK "Viking" | BILTEN |
STK "Ćurani" | STK "11. Kongres" | BILTEN |
6. KOLO
STK “Morava 2” | STK "11. Kongres" | BILTEN |
STK "Viking" | STK "Ćurani" | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" | STK "Isak 3" | BILTEN |
STK “Buljane 2” | STK "Isak 2" | BILTEN |
STK “Buljane” | STK "Banana Flick" | BILTEN |
STK “Morava 1” | STK "Fenix" | BILTEN |
STK “Lazarica” (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
STK “Extreme Spin” | STK "KG-Team" | BILTEN |
STK “Morava” | STK “Isak” | BILTEN |
7. KOLO
STK “Isak” | STK “Morava 2” | BILTEN |
STK "KG-Team" | STK “Morava” | BILTEN |
STK "Lešjanin" | STK “Extreme Spin” | BILTEN |
STK "Fenix" | STK “Lazarica” | BILTEN |
STK "Banana Flick" | STK “Morava 1” | BILTEN |
STK "Isak 2" (0) | STK “Buljane” (5) | BILTEN |
STK "Isak 3" (0) | STK “Buljane 2” (5) | BILTEN |
STK "Ćurani" | STK "Amateri iz Isakova" | BILTEN |
STK "11. Kongres" | STK "Viking" | BILTEN |
8. KOLO
STK “Morava 2” | STK "Viking" | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" | STK "11. Kongres" | BILTEN |
STK “Buljane 2” | STK "Ćurani" | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK “Morava 1” | STK "Isak 2" | BILTEN |
STK “Lazarica” | STK "Banana Flick" | BILTEN |
STK “Extreme Spin” | STK "Fenix" | BILTEN |
STK “Morava” | STK "Lešjanin" | BILTEN |
STK “Isak” (1) | STK "KG-Team" (4) | BILTEN |
9. KOLO
STK "KG-Team" | STK “Morava 2” | BILTEN |
STK "Lešjanin" | STK “Isak” | BILTEN |
STK "Fenix" | STK “Morava” | BILTEN |
STK "Banana Flick" (0) | STK “Extreme Spin” (5) | BILTEN |
STK "Isak 2" | STK “Lazarica” | BILTEN |
STK "Isak 3" | STK “Morava 1” | BILTEN |
STK "Ćurani" (2) | STK “Buljane” (3) | BILTEN |
STK "11. Kongres" | STK “Buljane 2” | BILTEN |
STK "Viking" | STK "Amateri iz Isakova" | BILTEN |
10. KOLO
STK “Morava 2” | STK "Amateri iz Isakova" | BILTEN |
STK “Buljane 2” | STK "Viking" | BILTEN |
STK “Buljane” | STK "11. Kongres" | BILTEN |
STK “Morava 1” | STK "Ćurani" | BILTEN |
STK “Lazarica” | STK "Isak 3" | BILTEN |
STK “Extreme Spin” | STK "Isak 2" | BILTEN |
STK “Morava” | STK "Banana Flick" | BILTEN |
STK “Isak” (0) | STK "Fenix" (5) | BILTEN |
STK "KG-Team" | STK "Lešjanin" | BILTEN |
11. KOLO
STK "Lešjanin" | STK “Morava 2” | BILTEN |
STK "Fenix" | STK "KG-Team" | BILTEN |
STK "Banana Flick" | STK “Isak” | BILTEN |
STK "Isak 2" | STK “Morava” | BILTEN |
STK "Isak 3" | STK “Extreme Spin” | BILTEN |
STK "Ćurani" | STK “Lazarica” | BILTEN |
STK "11. Kongres" | STK “Morava 1” | BILTEN |
STK "Viking" | STK “Buljane” | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" | STK “Buljane 2” | BILTEN |
12. KOLO
STK “Morava 2” | STK “Buljane 2” | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK "Amateri iz Isakova" (0) | BILTEN |
STK “Morava 1” | STK "Viking" | BILTEN |
STK “Lazarica” (5) | STK "11. Kongres" (0) | BILTEN |
STK “Extreme Spin” | STK "Ćurani" | BILTEN |
STK “Morava” | STK "Isak 3" | BILTEN |
STK “Isak” | STK "Isak 2" | BILTEN |
STK "KG-Team" | STK "Banana Flick" | BILTEN |
STK "Lešjanin" | STK "Fenix" | BILTEN |
13. KOLO
STK "Fenix" | STK “Morava 2” | BILTEN |
STK "Banana Flick" | STK "Lešjanin" | BILTEN |
STK "Isak 2" (1) | STK "KG-Team" (4) | BILTEN |
STK "Isak 3" | STK “Isak” | BILTEN |
STK "Ćurani" | STK “Morava” | BILTEN |
STK "11. Kongres" | STK “Extreme Spin” | BILTEN |
STK "Viking" | STK “Lazarica” | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" | STK “Morava 1” | BILTEN |
STK “Buljane 2” | STK “Buljane” | BILTEN |
14. KOLO
STK “Morava 2” | STK “Buljane” | BILTEN |
STK “Morava 1” | STK “Buljane 2” | BILTEN |
STK “Lazarica” | STK "Amateri iz Isakova" | BILTEN |
STK “Extreme Spin” | STK "Viking" | BILTEN |
STK “Morava” | STK "11. Kongres" | BILTEN |
STK “Isak” | STK "Ćurani" | BILTEN |
STK "KG-Team" (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK "Lešjanin" | STK "Isak 2" | BILTEN |
STK "Fenix" | STK "Banana Flick" | BILTEN |
15. KOLO
STK "Banana Flick" | STK “Morava 2” | BILTEN |
STK "Isak 2" | STK "Fenix" | BILTEN |
STK "Isak 3" | STK "Lešjanin" | BILTEN |
STK "Ćurani" | STK "KG-Team" | BILTEN |
STK "11. Kongres" | STK “Isak” | BILTEN |
STK "Viking" | STK “Morava” | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" | STK “Extreme Spin” | BILTEN |
STK “Buljane 2” | STK “Lazarica” | BILTEN |
STK “Buljane” | STK “Morava 1” | BILTEN |
16. KOLO
STK “Morava 2” | STK “Morava 1” | BILTEN |
STK “Lazarica” | STK “Buljane” | BILTEN |
STK “Extreme Spin” | STK “Buljane 2” | BILTEN |
STK “Morava” | STK "Amateri iz Isakova" | BILTEN |
STK “Isak” | STK "Viking" | BILTEN |
STK "KG-Team" | STK "11. Kongres" | BILTEN |
STK "Lešjanin" | STK "Ćurani" | BILTEN |
STK "Fenix" (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK "Banana Flick" | STK "Isak 2" | BILTEN |
17. KOLO
STK "Isak 2" | STK “Morava 2” | BILTEN |
STK "Isak 3" | STK "Banana Flick" | BILTEN |
STK "Ćurani" | STK "Fenix" | BILTEN |
STK "11. Kongres" (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
STK "Viking" | STK "KG-Team" | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" | STK “Isak” | BILTEN |
STK “Buljane 2” | STK “Morava” | BILTEN |
STK “Buljane” | STK “Extreme Spin” | BILTEN |
STK “Morava 1” | STK “Lazarica” | BILTEN |