I GRUPA | II GRUPA | III GRUPA | IV GRUPA |
1. Lešjanin Filip | 1. Miletić Nikola | 1. Mihajlović Blagoje | 1. Ćurić Miroslav |
2. Janković Nenad | 2. Mihajlović Mihajlo | 2. Smoljanić Aleksandar | 2. Mijatović Toplica |
3. Stanojević Mikica | 3. Adamović Miloš | 3. Bogosavljević Ognjen | 3. Branković Nenad |
4. Marković Milan | 4. Savić Nikola | 4. Despotović Marko | 4. Bogosavljević Pavle |
V GRUPA | VI GRUPA | VII GRUPA | VIII GRUPA |
1. Lazić Boban | 1. Lešjanin Stevan | 1. Antonijević Aleksa | 1. Miletić Nemanja |
2. Manojlović Nebojša | 2. Pavlović Bojan | 2. Minović Bojan | 2. Ibrić Žarko |
3. Trailović Igor | 3. Đorđević Aleksandar | 3. Ilić Marko | 3. Trujić Veljko |
4. Aćimović Vasilije |
1. STK "Lazarica" - Kruševac | Minović Bojan (kapiten) - 065/5009897 | Mijatović Toplica |
2. STK "Extreme Spin" - Jagodina | Lazić Boban (kapiten) - 063/8410739 | Smoljanić Aleksandar |
3. STK "Morava" - Ćuprija | Ibrić Žarko (kapiten) - 060/3353474 | Ćurić Miroslav |
4. STK "Isak" - Isakovo | Stanojević Mikica (kapiten) - 064/2121775 | Jovanović Dalibor |
5. STK "KG-Team" - Kragujevac | Đorđević Aleksandar (kapiten) - 060/5101318 | Antonijević Aleksa |
6. STK "Lešjanin" - Paraćin | Lešjanin Filip (kapiten) - 060/0570402 | Lešjanin Stevan |
7. STK "Fenix" - Jagodina | Dimitrijević Milen (kapiten) - 069/616892 | Miletić Nikola |
8. STK "Banana Flick" - Balajnac | Malenović Nikola (kapiten) - 067/7172737 | Ilić Marko |
9. STK "Isak 2" - Isakovo | Trujić Veljko (kapiten) - 069/4290901 | Trailović Igor |
10.STK "Isak 3" - Isakovo | Adamović Miloš (kapiten) - 069/4290901 | Jonić Jadran |
11.STK "Ćurani" - Jagodina | Pavlović Bojan (kapiten) - 060/7495959 | Manojlović Nebojša |
12.STK "11. Kongres" - Paraćin | Janković Nenad (kapiten) - 064/6506220 | Mihajlović Mihajlo |
13.STK "Viking" - Despotovac | Ostojić Denis (kapiten) - 069/3004420 | Velimirović Dušan - 062/398391 |
14.STK "Amateri iz Isakova" - Isakovo | Jonić Dušan - (kapiten) - 060/4710512 | Branković Nenad |
15.STK "Buljane 2" - Buljane | Stefanović Aleksandar (kapiten) - 063/8844445 | Đurić Dejan |
16.STK "Buljane" - Buljane | Savić Nikola (kapiten) - 062/8328680 | Mihajlović Blagoje |
17.STK "Morava 1" - Ćuprija | Bogosavljević Pavle (kapiten) - 060/5939090) | Bogosavljević Ognjen, Aćimović Vasilije |
18.STK "Morava 2" - Ćuprija | Đurić Luka (kapiten) - 065/6063851 | Mitić Nikola, Jovanović Vasilije |
Ekipa | Odigranih mečeva | Pobede | Porazi | Meč plus | Meč minus | Bodovi |
1. LEŠJANIN | 16 | 15 | 1 | 71 | 9 | 31 |
2. FENIX | 16 | 15 | 1 | 65 | 15 | 31 |
3. BULJANE | 16 | 13 | 3 | 66 | 14 | 29 |
4. MORAVA | 16 | 13 | 3 | 65 | 15 | 29 |
5. EXTREME SPIN | 16 | 12 | 4 | 57 | 23 | 28 |
6. KG-TEAM | 16 | 11 | 5 | 47 | 33 | 27 |
7. ĆURANI | 16 | 10 | 6 | 54 | 26 | 26 |
8. LAZARICA | 16 | 9 | 7 | 51 | 29 | 25 |
9. 11 KONGRES | 16 | 9 | 7 | 44 | 36 | 25 |
10. ISAK 2 | 16 | 7 | 9 | 33 | 47 | 23 |
11.BANANA FLICK | 16 | 4 | 12 | 31 | 49 | 20 |
12.AMATERI IZ ISAKOVA | 16 | 4 | 12 | 20 | 55 | 20 |
13.ISAK 3 | 16 | 4 | 12 | 17 | 63 | 20 |
14.ISAK | 16 | 3 | 13 | 20 | 60 | 19 |
14.BULJANE 2 | 16 | 3 | 13 | 16 | 59 | 19 |
16.MORAVA 1 | 16 | 2 | 14 | 13 | 67 | 18 |
17.MORAVA 2 | 16 | 1 | 15 | 5 | 75 | 17 |
Ime i prezime igrača | Ekipa | Mečevi | Pobede | Porazi | Set plus | Set Minus | Set količnik |
1. Lešjanin Filip | LEŠJANIN | 32 | 30 | 2 | 94 | 10 | +84 |
2. Miletić Nikola | FENIX | 32 | 29 | 3 | 89 | 23 | +66 |
3. Mihajlović Blagoje | BULJANE | 32 | 29 | 3 | 87 | 22 | +65 |
4. Ćurić Miroslav | MORAVA | 32 | 28 | 4 | 87 | 26 | +61 |
5. Lazić Boban | EXTREME SPIN | 32 | 27 | 5 | 85 | 30 | +55 |
6. Lešjanin Stevan | LEŠJANIN | 32 | 26 | 6 | 87 | 28 | +59 |
7. Antonijević Aleksa | KG-TEAM | 32 | 25 | 7 | 81 | 38 | +43 |
8. Miletić Nemanja | BULJANE | 32 | 24 | 8 | 79 | 31 | +48 |
9. Ibrić Žarko | MORAVA | 32 | 23 | 9 | 81 | 39 | +32 |
10.Minović Bojan | LAZARICA | 32 | 23 | 9 | 71 | 40 | +31 |
11.Dimitrijević Milen | FENIX | 32 | 22 | 10 | 79 | 38 | +41 |
12.Pavlović Bojan | ĆURANI | 32 | 22 | 10 | 74 | 39 | +35 |
13.Manojlović Nebojša | ĆURANI | 32 | 21 | 11 | 74 | 39 | +35 |
14.Mijatović Toplica | LAZARICA | 32 | 20 | 12 | 73 | 45 | +28 |
15.Smoljanić Aleksandar | EXTREME SPIN | 32 | 20 | 12 | 71 | 45 | +26 |
16.Mihajlović Mihajlo | 11 KONGRES | 32 | 19 | 13 | 71 | 52 | +19 |
17.Janković Nenad | 11 KONGRES | 32 | 17 | 15 | 59 | 50 | +9 |
18.Trujić Veljko | ISAK2 | 32 | 16 | 16 | 63 | 57 | +6 |
19.Ilić Marko | BANANA FLICK | 32 | 13 | 19 | 44 | 57 | -13 |
20.Jovanović Dalibor | ISAK | 32 | 12 | 20 | 50 | 68 | -18 |
21.Malenović Nikola | BANANA FLICK | 32 | 12 | 20 | 40 | 66 | -26 |
22.Đorđević Aleksandar | KG-TEAM | 32 | 11 | 21 | 45 | 66 | -21 |
23.Trailović Igor | ISAK 2 | 32 | 9 | 23 | 45 | 71 | -26 |
24.Branković Nenad | AMATERI ISAKOVA | 32 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 |
25.Jonić Dušan | AMATERI ISAKOVA | 32 | 8 | 24 | 31 | 76 | -45 |
26.Jonić Jadran | ISAK 3 | 32 | 7 | 25 | 27 | 73 | -46 |
27.Đurić Dejan | BULJANE 2 | 32 | 7 | 25 | 23 | 78 | -55 |
28.Bogosavljević Ognjen | MORAVA 1 | 27 | 6 | 21 | 23 | 68 | -45 |
29.Adamović Miloš | ISAK 3 | 32 | 6 | 26 | 22 | 80 | -58 |
30.Stefanović Aleksandar | BULJANE 2 | 32 | 6 | 26 | 22 | 82 | -60 |
31.Stanojević Mikica | ISAK | 32 | 5 | 27 | 23 | 82 | -59 |
32.Bogosavljević Pavle | MORAVA 1 | 25 | 4 | 21 | 16 | 64 | -48 |
33.Mitić Nikola | MORAVA 2 | 16 | 2 | 14 | 7 | 42 | -35 |
34.Đurić Luka | MORAVA 2 | 22 | 2 | 20 | 10 | 60 | -50 |
35.Aćimović Vasilije | MORAVA 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 34 | -33 |
36.Jovanović Vasilije | MORAVA 2 | 22 | 0 | 22 | 2 | 66 | -64 |
STK “Lazarica” (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK “Extreme Spin” (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
STK “Morava” (1) | STK “Buljane” (4) | BILTEN |
STK “Isak” (0) | STK “Buljane 2” (5) | BILTEN |
STK "KG-Team" (5) | STK "Amateri iz Isakova" (0) | BILTEN |
STK "Fenix" (4) | STK "11. Kongres" (1) | BILTEN |
STK "Banana Flick" (0) | STK "Ćurani" (5) | BILTEN |
STK "Isak 2" (4) | STK "Isak 3" (1) | BILTEN |
2. KOLO
STK “Morava 2” (0) | STK "Isak 3" (5) | BILTEN |
STK "Ćurani" (5) | STK "Isak 2" (0) | BILTEN |
STK "11. Kongres" (4) | STK "Banana Flick" (1) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
STK “Buljane 2” (4) | STK "KG-Team" (1) | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK “Isak” (0) | BILTEN |
STK “Morava 1” (0) | STK “Morava” (5) | BILTEN |
STK “Lazarica” (2) | STK “Extreme Spin” (3) | BILTEN |
3. KOLO
STK “Extreme Spin” (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK “Morava” (4) | STK “Lazarica” (1) | BILTEN |
STK “Isak” (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
STK "KG-Team" (3) | STK “Buljane” (2) | BILTEN |
STK "Lešjanin" (3) | STK “Buljane 2” (2) | BILTEN |
STK "Fenix" (5) | STK "Amateri iz Isakova" (0) | BILTEN |
STK "Isak 2" (1) | STK "11. Kongres" (4) | BILTEN |
STK "Isak 3" (0) | STK "Ćurani" (5) | BILTEN |
4. KOLO
STK “Morava 2” (0) | STK "Ćurani" (5) | BILTEN |
STK "11. Kongres" (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" (3) | STK "Banana Flick" (2) | BILTEN |
STK “Buljane 2” (0) | STK "Fenix" (5) | BILTEN |
STK “Buljane” (1) | STK "Lešjanin" (4) | BILTEN |
STK “Morava 1” (0) | STK "KG-Team" (5) | BILTEN |
STK “Lazarica” (5) | STK “Isak” (0) | BILTEN |
STK “Extreme Spin” (0) | STK “Morava” (5) | BILTEN |
5. KOLO
STK “Morava” (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK “Isak” (0) | STK “Extreme Spin” (5) | BILTEN |
STK "KG-Team" (3) | STK “Lazarica” (2) | BILTEN |
STK "Lešjanin" (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
STK "Fenix" (3) | STK “Buljane” (2) | BILTEN |
STK "Banana Flick" (5) | STK “Buljane 2” (0) | BILTEN |
STK "Isak 2" (3) | STK "Amateri iz Isakova" (2) | BILTEN |
STK "Ćurani" (2) | STK "11. Kongres" (3) | BILTEN |
6. KOLO
STK “Morava 2” (0) | STK "11. Kongres" (5) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" (0) | STK "Isak 3" (5) | BILTEN |
STK “Buljane 2” (0) | STK "Isak 2" (5) | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK "Banana Flick" (0) | BILTEN |
STK “Morava 1” (0) | STK "Fenix" (5) | BILTEN |
STK “Lazarica” (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
STK “Extreme Spin” (4) | STK "KG-Team" (1) | BILTEN |
STK “Morava” (5) | STK “Isak” (0) | BILTEN |
7. KOLO
STK “Isak” (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK "KG-Team" (1) | STK “Morava” (4) | BILTEN |
STK "Lešjanin" (4) | STK “Extreme Spin” (1) | BILTEN |
STK "Fenix" (4) | STK “Lazarica” (1) | BILTEN |
STK "Banana Flick" (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
STK "Isak 2" (0) | STK “Buljane” (5) | BILTEN |
STK "Isak 3" (0) | STK “Buljane 2” (5) | BILTEN |
STK "Ćurani" (5) | STK "Amateri iz Isakova" (0) | BILTEN |
8. KOLO
STK "Amateri iz Isakova" (1) | STK "11. Kongres" (4) | BILTEN |
STK “Buljane 2” (0) | STK "Ćurani" (5) | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK “Morava 1” (1) | STK "Isak 2" (4) | BILTEN |
STK “Lazarica” (4) | STK "Banana Flick" (1) | BILTEN |
STK “Extreme Spin” (2) | STK "Fenix" (3) | BILTEN |
STK “Morava” (1) | STK "Lešjanin" (4) | BILTEN |
STK “Isak” (1) | STK "KG-Team" (4) | BILTEN |
9. KOLO
STK "KG-Team" (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK "Lešjanin" (5) | STK “Isak” (0) | BILTEN |
STK "Fenix" (3) | STK “Morava” (2) | BILTEN |
STK "Banana Flick" (0) | STK “Extreme Spin” (5) | BILTEN |
STK "Isak 2" (1) | STK “Lazarica” (4) | BILTEN |
STK "Isak 3" (3) | STK “Morava 1” (2) | BILTEN |
STK "Ćurani" (2) | STK “Buljane” (3) | BILTEN |
STK "11. Kongres" (5) | STK “Buljane 2” (0) | BILTEN |
10. KOLO
STK “Morava 2” (0) | STK "Amateri iz Isakova" (5) | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK "11. Kongres" (0) | BILTEN |
STK “Morava 1” (0) | STK "Ćurani" (5) | BILTEN |
STK “Lazarica” (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK “Extreme Spin” (5) | STK "Isak 2" (0) | BILTEN |
STK “Morava” (4) | STK "Banana Flick" (1) | BILTEN |
STK “Isak” (0) | STK "Fenix" (5) | BILTEN |
STK "KG-Team" (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
11. KOLO
STK "Lešjanin" (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK "Fenix" (4) | STK "KG-Team" (1) | BILTEN |
STK "Banana Flick" (1) | STK “Isak” (4) | BILTEN |
STK "Isak 2" (0) | STK “Morava” (5) | BILTEN |
STK "Isak 3" (0) | STK “Extreme Spin” (5) | BILTEN |
STK "Ćurani" (3) | STK “Lazarica” (2) | BILTEN |
STK "11. Kongres" (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" (0) | STK “Buljane 2” (0) | BILTEN |
12. KOLO
STK “Morava 2” (5) | STK “Buljane 2” (0) | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK "Amateri iz Isakova" (0) | BILTEN |
STK “Lazarica” (5) | STK "11. Kongres" (0) | BILTEN |
STK “Extreme Spin” (3) | STK "Ćurani" (2) | BILTEN |
STK “Morava” (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK “Isak” (0) | STK "Isak 2" (5) | BILTEN |
STK "KG-Team" (3) | STK "Banana Flick" (2) | BILTEN |
STK "Lešjanin" (1) | STK "Fenix" (4) | BILTEN |
13. KOLO
STK "Fenix" (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK "Banana Flick" (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
STK "Isak 2" (1) | STK "KG-Team" (4) | BILTEN |
STK "Isak 3" (3) | STK “Isak” (2) | BILTEN |
STK "Ćurani" (1) | STK “Morava” (4) | BILTEN |
STK "11. Kongres" (2) | STK “Extreme Spin” (3) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
STK “Buljane 2” (0) | STK “Buljane” (5) | BILTEN |
14. KOLO
STK “Morava 2” (0) | STK “Buljane” (5) | BILTEN |
STK “Morava 1” (5) | STK “Buljane 2” (0) | BILTEN |
STK “Lazarica” (5) | STK "Amateri iz Isakova" (0) | BILTEN |
STK “Morava” (5) | STK "11. Kongres" (0) | BILTEN |
STK “Isak” (1) | STK "Ćurani" (4) | BILTEN |
STK "KG-Team" (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK "Lešjanin" (5) | STK "Isak 2" (0) | BILTEN |
STK "Fenix" (4) | STK "Banana Flick" (1) | BILTEN |
15. KOLO
STK "Banana Flick" (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK "Isak 2" (1) | STK "Fenix" (4) | BILTEN |
STK "Isak 3" (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
STK "Ćurani" (2) | STK "KG-Team" (3) | BILTEN |
STK "11. Kongres" (4) | STK “Isak” (1) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" (0) | STK “Extreme Spin” (5) | BILTEN |
STK “Buljane 2” (0) | STK “Lazarica” (5) | BILTEN |
STK “Buljane” (5) | STK “Morava 1” (0) | BILTEN |
16. KOLO
STK “Morava 2” (0) | STK “Morava 1” (5) | BILTEN |
STK “Lazarica” (0) | STK “Buljane” (5) | BILTEN |
STK “Extreme Spin” (5) | STK “Buljane 2” (0) | BILTEN |
STK “Morava” (5) | STK "Amateri iz Isakova" (0) | BILTEN |
STK "KG-Team" (3) | STK "11. Kongres" (2) | BILTEN |
STK "Lešjanin" (5) | STK "Ćurani" (0) | BILTEN |
STK "Fenix" (5) | STK "Isak 3" (0) | BILTEN |
STK "Banana Flick" (2) | STK "Isak 2" (3) | BILTEN |
17. KOLO
STK "Isak 2" (5) | STK “Morava 2” (0) | BILTEN |
STK "Isak 3" (0) | STK "Banana Flick" (5) | BILTEN |
STK "Ćurani" (3) | STK "Fenix" (2) | BILTEN |
STK "11. Kongres" (0) | STK "Lešjanin" (5) | BILTEN |
STK "Amateri iz Isakova" (4) | STK “Isak” (1) | BILTEN |
STK “Buljane 2” (0) | STK “Morava” (5) | BILTEN |
STK “Buljane” (4) | STK “Extreme Spin” (1) | BILTEN |
STK “Morava 1” (0) | STK “Lazarica” (5) | BILTEN |